DATUM | Lesrooster 2024. | Competentie |
Vrijdag 12 januari | Carrousel | 8, 18, 19 |
Vrijdag 19 januari | Hersenletsels | 2, 9, 11 |
Vrijdag 26 januari | Verslikking, verstikking en draaien | 7, 9, 13 |
Vrijdag 2 februari | EHAK + reanimatie babu/kind voor leden op inschrijving* | 6,23 |
Vrijdag 9 februari | EHAK + reanimatie babu/kind voor leden op inschrijving* | 6,23 |
Vrijdag 16 februari | Schot en steekwonden/stop de bloeding | 4, 10, 14 |
Vrijdag 1 maart | Ziekteverschijnselen | 22, 23 |
Vrijdag 8 maart | Steken en beten + kleine letsels | 21 |
Vrijdag 15 maart | Huis, tuin en keuken letsels | 18, 20 |
Vrijdag 22 maart | Jaarvergadering | |
Vrijdag 5 april | EHAK voor niet leden op inschrijving* | |
Vrijdag 12 april | EHAK voor niet leden op inschrijving* | |
Vrijdag 4 oktober | Verslikking, verstikking volwassen & Baby's | 2, 3, 23 |
Vrijdag 11 oktober | Reanimatie op inschrijving* | 1, 2, 3, 5 |
Vrijdag 18 oktober | Reanimatie op inschrijving* | 1, 2, 3, 5 |
Vrijdag 8 november | Oververhitting en onderkoeling | 12 |
Vrijdag 15 november | Vergiftiging en elektriciteit letsels | 15,17 |
Vrijdag 22 november | Herhaalles Eerste Hulp Bij Drank & Drugs (apart certificaat) | 11,13 |
* Voor kandidaten die alleen EHAK hebben | ||
* Verplicht onderdeel voor verlenging diploma | ||
Cursussen 2024 | ||
woensdag 13 maart | EHAK cursus HVA (sluitingsdatum 31 jan) | |
woensdag 20 maart | EHAK cursus HVA (sluitingsdatum 31 jan) | |
Zaterdag 13 april | Dagcursus Eerste Hulp op inschrijving | |
Vrijdag 19 april | Dagcursus Eerste Hulp op inschrijving | |
Zaterdag 20 april | Dagcursus Eerste Hulp op inschrijving | |
Sluitingsdatum 15 maart 2024 |